period picture of Sunbeam Stiletto VJD 949G |
|
Photo files of Imps spotted at social events.
E |
||||
JVC 625E | metallic Turquoise ? | 5th June 1967 | chassis no. B301000011 | |
F |
||||
TMF 104F | 1967 | |||
DMA 19F | Turquoise metallic | 1968 | ||
LWK 593F | 1968 | |||
NTT 186F | Lincoln Green metallic | 1968 | winner 2011 best stiletto and best in show 2012 masterclass winner |
|
NUT 325F | Signal Red | 196? | ||
PMS 923F | 1968 | |||
UAB 576F | Polar White | 1968 | ||
VGX 434F | 1968 | |||
G |
||||
VHN 220G | dark blue | 1968 | ||
VPL 814G | blue metallic | 1968 | ||
WYX 348G | golden brown metallic | 1969 | ||
66-76-GX | Glade Green metallic | 02-01-1969 | ||
GZU 876 | 1969 | |||
VIJ 8674 | yellow | 1969 | ||
RAY 450G | 1969 | |||
DSK 65G | Turquoise metallic | '68-'69 | ||
71 MH 513 | red Stiletto | Irish flag | ||
H |
||||
FDH 44H | Turquoise metallic | 1970 | ||
ROD 218H | blue metallic | |||
J |
||||
EUC 485J | 1970 | |||
KEC 658J | 1970 | |||
71-48-RA | Polar White | 19-03-1971 | ||
TVC 73J | 1971 | |||
82-90-NS | Turquoise metallic | 07-05-1971 | ||
DR-50-83 | golden bronze metallic | 07-05-1971 | ||
76-10-PN | Moonstone metallic (light blue) | 12-03-1971 | webmaster's own | |
??-??-?? | former red, to become Moonstone metallic (light blue) |
webmaster's own | ||
K |
||||
YEL 199K | orange | 1971 | ||
YRU 172K | silver metallic | '71-'72 | ||
MAL 962K | 1972 | |||
From the Impulse 09 form (Plaque no. ?): Bristol Colour: Tahiti Blue Owned since 2002; No. of owners: N/A Milage at Imp09: no idea! Engine: 875cc; Engine modifications: standard Top speed: 85; MGP: 45 What attracted you to this car: the price! Restoration history: Respray 2007; engine rebuild 2009 Claim to fame: The steering wheel ! - featured in Impressions |
RDW - Rijksdienst voor het wegverkeer (State service for traffic by road) - May 2022
colour | chassisno. | 1st admission | last registration | Note | |
DR-50-83 | brown | r. a. in watergoot | 07-05-1971 | 27-11-1997 | Imported into NL: 1st Dutch registration: 27-11-1997 Last official registration km-counter: 2015 Flickr |
00-ZF-86 | red | in r. watergoot onder motorkap | 12-02-1968 | 14-08-2019 | |
66-76-GX | green | in r. watergoot | 02-01-1969 | 07-07-2006 | Flickr |
66-77-GX | blue | r. in watergoot motorkap | 10-01-1969 | 16-01-2006 | |
97-00-HT | blue | r. watergoot by motorruimte | 02-04-1969 | 18-04-2012 | APK-gebreken op 16-09-2020: Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar Bandenspanning niet op juiste waarde Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm Last official registration km-counter: 2020 Flickr |
69-11-JH | blue | in r. watergoot onder motorkap | 24-11-1969 | 01-03-2019 | Last official registration km-counter: 2019 |
82-90-NS | blue | in r. watergoot in motorruimte | 07-05-1971 | 22-03-2014 | Last official registration km-counter: 2020 Flickr |
76-10-PN | blue | in r. watergoot onder motorkap | 12-03-1971 | 09-07-1993 | In 1993 it was changed back from NJ-13-ZX to 76-10-PN. Last official registration km-counter: 2018 Flickr |
85-38-PV | white | 09-03-1971 | 16-01-2006 | ||
82-43-PX | white | in r. motorkap | 29-04-1971 | 25-08-1986 | APK-gebreken op 30-07-2020: Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen Last official registration km-counter: 2020 |
71-48-RA | Polar White | APK-gebreken 03-07-2020: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen Last official registration km-counter: 2020 Flickr | |||
68-48-RD | blue | in r. watergoot onder motorkap | 09-04-1971 | 21-04-1988 | Last official registration km-counter: 1999 Flickr |
59-18-RL | blue | r. bodemplaat onder achterzitting | 13-05-1971 | 25-07-2019 | Last official registration km-counter: 2019 |
96-74-XK | brown | 06-04-1971 | 28-07-2009 | ||
NX-13-RG | Polar White | op slotplaat in kofferruimte | 30-06-1970 | 29-04-2019 | Imported into NL: 1st Dutch registration: 10-12-1985 Last official registration km-counter: 2015 |
The Imp Site External links:
|
© Franka File version: 25 May 2022 (only added to, not checked) |